Zum Inhalt springen
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT | |
| 27.02.26 | Eintr. Frankfurt | Bor. Dortmund | 3 : 3 | 1 : 1 | |
| 28.02.26 | Werder Bremen | TSG Hoffenheim | ausgefallen | | |
| Union 03 Berlin | Mainz 05 | 2 : 2 | 0 : 1 | |
| FC St. Pauli | RB Leipzig | ausgefallen | | |
| 1. FC Heidenheim | 1. FC Köln | 2 : 2 | 2 : 1 | |
| Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 1 : 4 | 0 : 4 | |
| 01.03.26 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 4 : 0 | 3 : 0 | |
| Eintr. Frankfurt | SC Freiburg | 2 : 0 | 0 : 0 | |
| Hamburger SV | RB Leipzig | 1 : 2 | 1 : 1 | |
25. SPIELTAG: 06.03. – 08.03.2026
| DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
| 06.03.26 | Bayern München | Bor. M`gladbach | | |
| 07.03.26 | SC Freiburg | Bayer Leverkusen | | |
| VfL Wolfsburg | Hamburger SV | | |
| Mainz 05 | VfB Stuttgart | | |
| RB Leipzig | VfB Stuttgart | | |
| 1. FC Heidenheim | TSG Hoffenheim | | |
| 1. FC Köln | Bor. Dortmund | | |
| 08.03.26 | FC St. Pauli | Eintr. Frankfurt | | |
| Union 03 Berlin | Werder Bremen | | |
04.03.2026 Hamburger SV – Bayer Leverkusen 0 : 0 ( 0 : 0 )